Consulter nos départs fixes :
Sélectionner ci-dessous le pays dont vous souhaitez consulter la liste des départs fixes.
Sélectionner ci-dessous le pays dont vous souhaitez consulter la liste des départs fixes.
CIRCUITS | DATES | STATUT |
---|---|---|
Langtang (8 jours ) | 21 Septembre 2024 | |
13 Octobre 2024 | ||
Bas / Haut Dolpo ( 14 ou 24 jours ) chez l'habitant + sous tente | 7 Juillet 2024 | |
6 Octobre 2024 | ||
Tour du Manaslu (15 ou 17 jours ) en lodge | 1 Octobre 2024 | |
21 Octobre 2024 | ||
11 Novembre 2024 | ||
16 Decembre 2024 | ||
Tour du Manaslu et la vallée de Tsum (24 jours ) en lodge + chez l'habitant | 24 Octobre 2024 | |
23 Decembre 2024 | ||
Everest 3 cols avec Island Peak( 21 jours ) en lodge | 22 Septembre 2024 | |
20 Octobre 2024 | ||
10 Novembre 2024 | ||
Tour des Annapurnas (12,14,19 ou 22 jours ) en lodge | 30 Septembre 2024 | |
15 Octobre 2024 (14j) | Garanti | |
30 Octobre 2024 | ||
Royaume du Haut Mustang ( 17 jours ) en lodge | 06 Octobre 2024 | Garanti |
20 Octobre 2024 | ||
Everest / Gokyo ( 18 jours ) en lodge | 29 Septembre 2024 | |
14 Octobre 2024 | ||
7 Novembre 2024 | ||
Everest Base Camp (15 jours) en lodge | 23 Octobre 2024 | |
10 Novembre 2024 | ||
Kanchenjunga ( 24 jours ) en lodge | 13 Octobre 2024 | |
Balcon des Annapurnas (7 ou 9 jours ) en lodge | 22 Septembre 2024 | |
30 Septembre 2024 | ||
12 Octobre 2024 | ||
21 Octobre 2024 | ||
23 Decembre 2024 | ||
Langtang - Gosaikunda - Helambu ( 12- 14 jours ) en lodge | 12 Octobre 2024 | |
5 Novembre 2024 | ||
17 Novembre 2024 | ||
Tamang Heritage - Langtang - Helambu ( 17 jours ) en lodge | 20 Octobre 2024 | |
20 Decembre 2024 | ||
Makalu Base Camp (17 jours) en lodge | 30 Septembre 2024 | |
Eco Trail ( 12 ou 15 jours ) en lodge communautaire ( nouveauté ) | 24 Septembre 2024 | |
12 Octobre 2024 | ||
20 Octobre 2024 | ||
10 Novembre 2024 | ||
22 Decembre 2024 | ||
Mardi Himal Base Camp ( 9 jours ) en lodge ( nouveauté ) | 29 Septembre 2024 | |
13 Octobre 2024 | ||
23 Octobre 2024 | ||
20 Decembre 2024 | ||
Kanchenjunga - Makalu ( 28 jours ) en lodge + sous tente ( nouveauté ) | 22 Octobre 2024 | |
Haute route des Annapurnas et Naar- Phu (21 jours) en lodge + sous tente ( nouveauté ) | 4 Octobre 2024 |
*Népal : Toutes les dates indiquées ci-dessus correspondent à une date de départ de Kathmandu. Il faut donc prévoir d’arriver au plus tard la veille au matin.
Ces mêmes treks peuvent être organisés spécialement pour vous aux dates qui vous conviennent (à partir de 2-3 participants selon les treks ).
CIRCUITS | DATES | STATUT |
---|---|---|
Autour du Kailash | A la date à votre convenance | |
La route vers Lhasa 8 Jours | Chaque Samedi en groupe | Garanti |
CIRCUITS | DATES | TARIFS |
---|---|---|
Maramures - 8 jours / 7 nuits | Pas de départs fixes pour le moment | 705 euros base 5-6 participants |
Pas de départs fixes pour le moment | 780 euros base 4 participants | |
Pas de départs fixes pour le moment | 680 euros base 5-6 participants | |
Delta du Danube - 7 jours / 6 nuits | Pas de départs fixes pour le moment | 620 euros, base 4 participants |
Pas de départs fixes pour le moment | 599 euros, base 6 particpants | |
Monts Apuseni - 9 jours / 8 nuits | Pas de départs fixes pour le moment | 750 euros base 5-6 particpants |
Pas de départs fixes pour le moment | 680 euros base 7 participants et + | |
Pas de départs fixes pour le moment | 845 euros base 4 participants | |
Pas de départs fixes pour le moment | 710 euros base 5-6 participants | |
Monastère et Carpates (Bucovine) - 10 jours / 9 nuits | Pas de départs fixes pour le moment | 880 euros base 5-6 particpants |
Pas de départs fixes pour le moment | 790 euros base 7 participants et + | |
Pas de départs fixes pour le moment | 800 euros base 5-6 participants | |
Monastère et Carpates (Bucovine) - 9 jours / 8 nuits | Pas de départs fixes pour le moment | 800 euros base 5-6 participants |
La Grande Traversée des Carpates - 13 jours / 12 nuits | Pas de départs fixes pour le moment | 1050 euros base 5-6 participants |
Pas de départs fixes pour le moment | 1250 euros base 5-6 particpants | |
Pas de départs fixes pour le moment | 1080 euros base 5-6 particpants |